Guía de Tallas

GUÍA DE TALLAS

ADULTOS
NIÑOS/JUVENILES

CAMISETAS DE FÚTBOL

TALLA CONTORNO DE PECHO (CM) RANGO DE PESO (KG) RANGO DE ESTATURA (CM)
XS 86-91 50-60 160-165
S 91-96 60-70 165-170
M 96-101 70-80 170-175
L 101-106 80-90 175-180
XL 106-111 90-100 180-185
2XL 111-116 100-110 185-190
3XL 116-121 110-120 190-195

PANTALONES CORTOS DE FÚTBOL

TALLA CINTURA (CM) CADERAS (CM) RANGO DE ESTATURA (CM)
XS 73-90 85-90 160-180
S 79-96 91-96 165-185
M 85-102 97-102 170-190
L 91-108 103-108 175-195
XL 97-114 109-114 180-200
2XL 103-120 115-120 185-205
3XL 109-126 121-126 185-205

CAMISETAS DE FÚTBOL – NIÑOS/JUVENILES

TALLA CONTORNO DE PECHO (CM) RANGO DE PESO (KG) RANGO DE ESTATURA (CM) EDAD REF.
98/104 54-58 15-18 96-104 3-4 años
110/116 58-64 18-22 105-117 5-6 años
122/128 64-70 22-28 118-129 7-8 años
134/140 70-76 28-34 130-141 9-10 años
146/152 76-82 34-40 142-153 11-12 años
158/164 82-88 40-50 154-165 13-14 años
170/176 88-92 50-60 166-177 15+ años

PANTALONES CORTOS DE FÚTBOL – NIÑOS/JUVENILES

TALLA CINTURA (CM) CADERAS (CM) RANGO DE ESTATURA (CM) EDAD REF.
98/104 52-55 58-61 96-104 3-4 años
110/116 54-58 62-66 105-117 5-6 años
122/128 59-62 68-71 118-129 7-8 años
134/140 63-67 74-79 130-141 9-10 años
146/152 66-72 79-84 142-153 11-12 años
158/164 71-75 86-90 154-165 13-14 años
170/176 74-77 90-95 166-177 15+ años

Consulta nuestra guía de tallas y compara tus medidas. En caso de duda, elige la talla superior para mayor comodidad.

¿Necesitas ayuda? Contáctanos — Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte con cualquier pregunta sobre tallas.

Recuerda, elegir la talla correcta es esencial ya que las camisetas personalizadas no pueden devolverse. Verifica bien, y si no estás seguro, consulta con nuestro equipo antes de hacer tu pedido.