Guía de Tallas
GUÍA DE TALLAS
CAMISETAS DE FÚTBOL
TALLA | CONTORNO DE PECHO (CM) | RANGO DE PESO (KG) | RANGO DE ESTATURA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 86-91 | 50-60 | 160-165 |
S | 91-96 | 60-70 | 165-170 |
M | 96-101 | 70-80 | 170-175 |
L | 101-106 | 80-90 | 175-180 |
XL | 106-111 | 90-100 | 180-185 |
2XL | 111-116 | 100-110 | 185-190 |
3XL | 116-121 | 110-120 | 190-195 |
PANTALONES CORTOS DE FÚTBOL
TALLA | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) | RANGO DE ESTATURA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 73-90 | 85-90 | 160-180 |
S | 79-96 | 91-96 | 165-185 |
M | 85-102 | 97-102 | 170-190 |
L | 91-108 | 103-108 | 175-195 |
XL | 97-114 | 109-114 | 180-200 |
2XL | 103-120 | 115-120 | 185-205 |
3XL | 109-126 | 121-126 | 185-205 |
Consulta nuestra guía de tallas y compara tus medidas. En caso de duda, elige la talla superior para mayor comodidad.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos — Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte con cualquier pregunta sobre tallas.
Recuerda, elegir la talla correcta es esencial ya que las camisetas personalizadas no pueden devolverse. Verifica bien, y si no estás seguro, consulta con nuestro equipo antes de hacer tu pedido.